Nº de protocolo | Data do registro | Status de atendimento |
---|---|---|
e-SIC:2023-1 | 2023-09-13 01:17:58 | Atendimento concluído. |
e-SIC:2023-2 | 2023-09-13 01:18:58 | Atendimento concluído. |
e-SIC:2023-3 | 2023-09-13 01:27:46 | Atendimento concluído. |
e-SIC:2023-4 | 2023-09-15 00:10:28 | Atendimento concluído. |
e-SIC:2023-5 | 2023-09-18 08:43:58 | Atendimento concluído. |
Outros canais:
cmvpocao@hotmail.com
87-38341134